Inzetschema 2019:
V P V Huiswaarts Vaals | |||||||
nr | wedvlucht | soort | dag | datum | van | tot | laden |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Marche | training | zaterdag | 30 maart | 17.45 | 18.45 | 19.10 |
4 | Marche | training | zaterdag | 6 april | 17.45 | 18.45 | 19.10 |
5 | Chimay | vitesse 1 | vrijdag | 12 april | 18.45 | 19.45 | 20.10 |
7 | Rethel | vitesse 2 | vrijdag | 19 april | 18.45 | 19.45 | 20.10 |
9 | Chalons en Champagne | vitesse 3 | zaterdag | 25 april | 15.15 | 16.15 | 16.40 |
11 | Chalons en Champagne | vitesse 4 | zaterdag | 4 mei | 15.15 | 16.15 | 16.40 |
13 | Melun | midfond 1 | vrijdag | 10 mei | 18.45 | 19.45 | 20.10 |
15 | Sens | midfond 2 | donderdag | 16 mei | 18.45 | 19.45 | 20.10 |
17 | Rethel | vitesse 5 | vrijdag | 24 mei | 18.45 | 19.45 | 20.10 |
18 | Sens | midfond 3 | donderdag | 30 mei | 18.45 | 19.45 | 20.10 |
21 | Chimay | vitesse 6 | vrijdag | 7 juni | 18.40 | 19.45 | 20.10 |
23 | Gien | midfond 4 | donderdag | 13 juni | 18.45 | 19.45 | 20.10 |
26 | Marche | training | zaterdag | 15 juni | 17.30 | 18.45 | 19.10 |
30 | Chimay | vitesse 7 | zaterdag | 22 juni | 17.30 | 18.45 | 19.10 |
31 | Chimay | jonge 1 | zaterdag | 22 juni | 17.30 | 18.45 | 19.10 |
36 | Chimay | jonge 2 | vrijdag | 28 juni | 18.30 | 19.45 | 20.10 |
40 | Rethel | vitesse 8 | vrijdag | 5 juli | 18.30 | 19.45 | 20.10 |
41 | Rethel | jonge 3 | vrijdag | 5 juli | 18.30 | 19.45 | 20.10 |
45 | Epernay | jonge 4 | vrijdag | 12 juli | 18.30 | 19.45 | 20.10 |
49 | Epernay | vitesse 9 | zaterdag | 20 juli | 15.15 | 16.15 | 16.40 |
50 | Epernay | jonge 5 | zaterdag | 20 juli | 15.15 | 16.15 | 16.40 |
52 | Melun | midfond 7 | doderdag | 25 juli | 18.30 | 19.45 | 20.10 |
53 | Melun | jonge 6 | doderdag | 25 juli | 18.30 | 19.45 | 20.10 |
62 | Isnes | navlucht 1 | zaterdag | 10 aug | 17.45 | 18.45 | 19.10 |
72 | Isnes | navlucht 2 | zaterdag | 24 aug | 17.45 | 18.45 | 19.10 |
75 | Chimay | navlucht 3 | vrijdag | 30 aug | 18.45 | 19.45 | 20.10 | 77 | Rethel | navlucht 4 | vrijdag | 6 sept | 18.45 | 19.45 | 20.10 |
80 | Chalons en Champagne | navlucht 5 | zaterdag | 14 sep | 15.15 | 16.15 | 16.40 |
26 feb 2019;onder voorbehoud |
Agenda:
Zaterdag 11 jan 2020 verenigingstentoonstelling
in cafe 't Vereinshoes
Inzetten 11.30 tot 12.00 uur
Opening zaal 18.00 uur
Prijsuitreiking 20.00 uur, waarna feestavond.
Teruggave duiven vanaf 22.30 uur
===================================